Calendário de Festivais 2025
Planeie viagens por mês, região e tema.
| Festival | País | Cidade | Mês | Tema | Datas | Destaques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carnival of Venice | Italy | Venice | Fevereiro | Cultura | Feb |
|
| Rio Carnival | Brazil | Rio de Janeiro | Fevereiro | Cultura | Feb |
|
| Holi | India | Varies | Março | Religioso | Mar |
|
| Songkran | Thailand | Bangkok/Chiang Mai | Abril | Cultura | Apr 13–15 |
|
| Running of the Bulls | Spain | Pamplona | Julho | Cultura | Jul 6–14 |
|
| Edinburgh Fringe | United Kingdom | Edinburgh | Agosto | Artes | Aug |
|
| Oktoberfest | Germany | Munich | Setembro | Gastronomia | Late Sep–Oct |
|
| Albuquerque Balloon Fiesta | United States | Albuquerque | Outubro | Artes | Oct |
|
| Diwali | India | Varies | Outubro | Religioso | Oct/Nov |
|
| Day of the Dead | Mexico | Mexico City/Oaxaca | Novembro | Cultura | Nov 1–2 |
|
Dicas de Festivais
Dica 1
Reserve noites chave com antecedência.
Dica 2
Respeite costumes locais.
Dica 3
Leve dinheiro e água.
Recursos relacionados
🌍 Lê este guia noutros idiomas:
🇺🇸 World Festival Calendar 2025🇪🇸 Calendario de Festivales 2025🇵🇹 Calendário de Festivais 2025 (Atual)🇫🇷 Calendrier des Festivals 2025🇩🇪 Festivalkalender 2025