Reisen in der Nachsaison: Wohin, wann
Günstiger, weniger los — Monat für Monat.
| Land | Region | Bester Monat | Wetter | Preis | Warum es passt |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Europa | Februar | Mild in Andalusia (12–18°C) | Niedrig |
|
| Portugal | Europa | März | Cool to mild (13–19°C) | Niedrig |
|
| Thailand | Asien | Mai | Hot with first rains | Niedrig |
|
| Japan | Asien | Juli | Warm, start of festival season | Mittel |
|
| Croatia | Europa | Oktober | Pleasant (15–20°C) | Niedrig |
|
| Mexico | Nordamerika | September | Varies; fewer crowds | Niedrig |
|
| South Africa | Afrika | November | Late spring (18–24°C) | Mittel |
|
| New Zealand | Ozeanien | Oktober | Cool-spring (10–17°C) | Mittel |
|
Nachsaison-Tipps
Tipp 1
Öffnungszeiten prüfen — teils eingeschränkt.
Tipp 2
Zwiebellook und Regenschutz einplanen.
Tipp 3
Flexible Buchungen für Spardeals.
Verwandte Ressourcen
🌍 Diesen Reiseführer in anderen Sprachen lesen:
🇺🇸 Off-Season Travel Guide: Best Destinations by Month🇪🇸 Guía de Viajes en Temporada Baja: Mejores Destinos por Mes🇵🇹 Guia de Viagens na Época Baixa: Melhores Destinos por Mês🇫🇷 Guide Voyage Basse Saison: Meilleures Destinations par Mois🇩🇪 Nachsaison Reiseführer: Beste Reiseziele nach Monat (Aktuell)